BM-Baureihe – Luftgekühlte Mitteldruck-Kompressoren für die Verdichtung von Luft
Direkt gekuppelte BAUER Mitteldruck-Kompressoren: Perfekt ausgelegt für Schiffseinbauten mit sehr hohen Leistungsanforderungen
Niedriger Anlagenschwerpunkt und Schräglagen bis 30°: Ideal für Anwendungen im Offshore-Bereich
Luftgekühlte Konstruktion mit großem Lüfter: Bietet optimale Kühlung aller Zylinder auch bei hohen Umgebungstemperaturen
Kompakte Abmessungen: Die platzsparende, wartungsarme und zuverlässige Lösung – auch für beengte Platzverhältnisse
Die BAUER BM-Baureihe bietet ein breites Leistungsspektrum von 11 – 132 kW mit Liefermengen von 620 – 7200 l/min. Die Kompressoren sind in einer 2-stufigen Ausführung für Enddrücke bis zu 40 bar oder in einer 3-stufigen Ausführung für Enddrücke bis zu 100 bar erhältlich.
Herausragende Qualität, Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit sowie Wartungsfreundlichkeit und Kosteneffizienz machen die BM-Baureihe weltweit zur ersten Wahl.
Ein geringer Ölverbrauch, lange Wartungsintervalle und transparente Wartungssätze reduzieren zudem die Total Cost of Ownership (TCO).
Typische Einsatzgebiete der BM-Baureihe:
- Schiffbauindustrie und Schifffahrt
- Marine
- Offshore-Anwendungen
- Energiesektor
- Verteidigungsindustrie
- Industrielle Anwendungen
Alle Informationen auf einen Klick!
Kompressorblock
Die Kompressorblöcke der BM-Baureihe verfügen über 2 bzw. 3 Verdichterstufen in BAUER Qualität. Die integrierte Ölpumpe sorgt für eine zuverlässige Schmierung aller wichtigen Komponenten des Kompressors auch unter schwersten Betriebsbedingungen. Die luftgekühlte Konstruktion mit großem Lüfter bietet optimale Kühlung aller Zylinder auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Alle Verdichtungsstufen sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet.
Anlagenkonzept
Niedriger Schwerpunkt und Schräglagen bis 30° machen dieses Produkt ideal für Anwendungen an Bord von Schiffen und im Offshore-Bereich. Integrierte Zwischenabscheider und eine Kondensatautomatik gehören zum Standlieferumfang. Die kompletten Anlagen bestehend aus Verdichtereinheit, Motor, Kondensatautomatik und Steuerung und werden getestet und betriebsbereit ausgeliefert.
HW-Kompressorsteuerung
Die HW-Kompressorsteuerung ist eine Basissteuerung für einen halb- oder vollautomatischen Betrieb. Neben den Grundfunktionen wie Ansteuerung von Motor und Kondensatautomatik verfügt sie über Funktionen wie Überwachung von Druck und Temperatur, Erfassung der Lastwechsel im Endabscheider und Betriebsstundenanzeige.
C-CONTROL +
Die Kompressorsteuerung C-CONTROL + ist eine leistungsfähige Steuerung mit 4,3“ Touchscreen-Farbdisplay. Neben den Grundfunktionen wie Ansteuerung von Motor und Kondensatautomatik ermöglicht sie Überwachung von Druck und Temperatur, Erfassung der Lastwechsel im Endabscheider, Wartungsmanagement, Drehrichtungsüberwachung und Betriebsstundenanzeige. Zusätzlich Features wie Logbuch und Modbus-Schnittstelle sowie eine Vielzahl an Erweiterungs- und Anpassungsmöglichkeiten ergänzen den Leistungsumfang.
Überwachung von Druck und Temperatur
Mit diesem Zusatzmodul für die Steuerung C-CONTROL + werden die Drücke und Temperaturen aller Verdichterstufen überwacht. Bei Über- bzw. Unterschreiten festgelegter Grenzwerte wird die Anlage automatisch abgeschaltet. Die Anzeige erfolgt auf dem Display der Steuerung C-CONTROL +.
Aufbereitungssysteme
Die BAUER Aufbereitungssysteme für hochkomprimierte Luft und Gase reduzieren Inhaltsstoffe wie Feuchte, Öl und Partikel auf ein zulässiges Maß. Mehr dazu
Speichersysteme
Modulare Hochdruck-Speichersysteme von BAUER KOMPRESSOREN sind die ideale Ergänzung des Verdichtersystems. Mehr dazu
Mitteldruck-Kompressor BM-Baureihe, 620 – 7200 l/min, 30 – 100 bar
Typen- bezeichnung | Effektive Liefermenge ¹ | Frequenz | Abschalt- druck ² | Anzahl Stufen | Drehzahl ca. | Motor- leistung | Nettogewicht ca. ³ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bar | psig | U/min | kW | kg | lbs | ||
BM-Baureihe 40 bar | |||||||||||
BM6.1/40-11 | 750 | 45 | 26,5 | 50 | 35 | 508 | 2 | 1480 | 11 | 355 | 783 |
BM10.1/40-15 | 1000 | 60 | 35,3 | 50 | 35 | 508 | 2 | 1470 | 15 | 380 | 838 |
BM18.1/40-30 | 2090 | 125,4 | 73,8 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1470 | 30 | 910 | 2006 |
BM28.1/40-45 | 2880 | 172,8 | 101,7 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1480 | 45 | 990 | 2183 |
BM45.1/40-75 | 4900 | 294 | 173 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1480 | 75 | 1900 | 4189 |
BM70.1/30-110 | 7000 | 420 | 247,2 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1480 | 110 | 2300 | 5071 |
BM-Baureihe 100 bar | |||||||||||
BM5.1/100-11 | 620 | 37,2 | 21,9 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 11 | 365 | 805 |
BM10.1/100-18.5 | 1000 | 60 | 35,3 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 18,5 | 440 | 970 |
BM20.1/100-37 | 2100 | 126 | 74,2 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 37 | 960 | 2116 |
BM30.1/100-55 | 3000 | 180 | 105,9 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 55 | 1100 | 2425 |
BM60.1/100-110 | 6000 | 360 | 211,9 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 110 | 2300 | 5071 |
BM70.1/100-132 | 7200 | 432 | 254,3 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 132 | 2400 | 5291 |
Typen- bezeichnung | Effektive Liefermenge ¹ | Frequenz | Abschalt- druck ² | Anzahl Stufen | Drehzahl ca. | Motor- leistung | Nettogewicht ca. ³ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bar | psig | U/min | kW | kg | lbs | ||
BM-Baureihe 40 bar | |||||||||||
BM6.1/40-15 | 900 | 54 | 31,8 | 60 | 35 | 508 | 2 | 1780 | 15 | 355 | 783 |
BM10.1/40-18.5 | 1230 | 73,8 | 43,4 | 60 | 35 | 508 | 2 | 1780 | 18,5 | 380 | 838 |
BM18.1/40-37 | 2540 | 152,4 | 89,7 | 60 | 40 | 580 | 2 | 1780 | 37 | 910 | 2006 |
BM28.1/40-55 | 3470 | 208,2 | 122,5 | 60 | 40 | 580 | 2 | 1780 | 55 | 990 | 2183 |
BM45.1/40-55 | 3950 | 237 | 139,5 | 60 | 40 | 580 | 2 | 1170 | 55 | 1900 | 4189 |
BM70.1/30-90 | 5600 | 336 | 197,8 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1170 | 90 | 2300 | 5071 |
BM-Baureihe 100 bar | |||||||||||
BM5.1/100-15 | 750 | 45 | 26,5 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 15 | 365 | 805 |
BM10.1/100-22 | 1250 | 75 | 44,1 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 22 | 440 | 970 |
BM20.1/100-45 | 2580 | 154,8 | 91,1 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 45 | 960 | 2116 |
BM30.1/100-75 | 3610 | 216,6 | 127,5 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 75 | 1100 | 2425 |
BM60.1/100-90 | 4730 | 283,8 | 167 | 60 | 80 | 1160 | 3 | 1170 | 90 | 2300 | 5071 |
BM70.1/100-110 | 5670 | 340,2 | 200,2 | 60 | 80 | 1160 | 3 | 1170 | 110 | 2400 | 5291 |
¹ Fördervolumenstrom nach ISO 1217, Leistungsaufnahme bei atmosphärischem Ansaugdruck und maximalem Enddruck bei definierten Rahmenbedingungen.
² Max. Abschaltdruck. Einstelldruck Sicherheitsventil 10% höher.
³ Ohne Steuerung
Downloads zu den luftgekühlten BAUER Kompressoren (BM-Baureihe)
BM BAUREIHE – LUFTGEKÜHLTE MITTELDRUCK-KOMPRESSOREN ZUR VERDICHTUNG VON LUFT UND STICKSTOFF
BAUER Industrie-Kompressoren – Maßgeschneidert für Ihre Anwendungen