BM 产品系列 - 风冷式中压空气压缩机
直联式BAUER 中压压缩机:为工况严苛的船用领域而设计。
设备重心低,倾斜角度可达 30°:用于海上应用领域的理想之选。
配备大风扇的风冷式设计:即便在高温环境下也能为各级气缸提供最佳的冷却效果。
紧凑的尺寸:节省空间、低维护和可靠的解决方案 – 即使场地空间狭小。
BAUER BM 产品系列的功率范围为 11 - 132 kW,排气量为每分钟 620 – 7200 升。该系列压缩机分为 2 级和 3 级压缩,2 级压缩的最高排气压力40 bar,3 级压缩的最高排气压力 100 bar。
卓越的品质、可靠性、操作安全性、易保养性和成本效益使得 BM 系列成为全球首选。
此外,低油耗、长保养周期和透明化的维护组件还降低了总体拥有成本(TCO)。
BM 产品系列的典型应用领域:
- 船舶制造工业与船运
- 海洋产业
- 海上应用
- 能源领域
- 国防工业
- 工业应用
一点即可获得所有信息!
制备系统
用于高压缩空气和气体的 BAUER 制备系统可以将内含物质,比如湿气、油和颗粒,降低至许可的水平。有关这方面的更多信息
存储系统
BAUER KOMPRESSOREN 的模块式高压存储系统是压缩机系统的理想补充。 有关这方面的更多信息
BM 系列中压压缩机, 620 – 7200 l/min, 30 – 100 巴
型号 名称 | 有效的 供给量 ¹ | 频率 | 关闭压力 ² | 级 数量 | 转速 | 电机 功率 | 净重约 ³ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | 巴 | psig | U/min | kW | kg | lbs | ||
BM 系列 40 巴 | |||||||||||
BM6.1/40-11 | 750 | 45 | 26.5 | 50 | 35 | 508 | 2 | 1480 | 11 | 355 | 783 |
BM10.1/40-15 | 1000 | 60 | 35.3 | 50 | 35 | 508 | 2 | 1470 | 15 | 380 | 838 |
BM18.1/40-30 | 2090 | 125.4 | 73.8 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1470 | 30 | 910 | 2006 |
BM28.1/40-45 | 2880 | 172.8 | 101.7 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1480 | 45 | 990 | 2183 |
BM45.1/40-75 | 4900 | 294 | 173 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1480 | 75 | 1900 | 4189 |
BM70.1/30-110 | 7000 | 420 | 247.2 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1480 | 110 | 2300 | 5071 |
BM 系列 100 巴 | |||||||||||
BM5.1/100-11 | 620 | 37.2 | 21.9 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 11 | 365 | 805 |
BM10.1/100-18.5 | 1000 | 60 | 35.3 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 18.5 | 440 | 970 |
BM20.1/100-37 | 2100 | 126 | 74.2 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 37 | 960 | 2116 |
BM30.1/100-55 | 3000 | 180 | 105.9 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 55 | 1100 | 2425 |
BM60.1/100-110 | 6000 | 360 | 211.9 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 110 | 2300 | 5071 |
BM70.1/100-132 | 7200 | 432 | 254.3 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 132 | 2400 | 5291 |
型号 名称 | 有效的 供给量 ¹ | 频率 | 关闭压力 ² | 级 数量 | 转速 | 电机 功率 | 净重约 ³ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | 巴 | psig | U/min | kW | kg | lbs | ||
BM 系列 40 巴 | |||||||||||
BM6.1/40-15 | 900 | 54 | 31.8 | 60 | 35 | 508 | 2 | 1780 | 15 | 355 | 783 |
BM10.1/40-18.5 | 1230 | 73.8 | 43.4 | 60 | 35 | 508 | 2 | 1780 | 18.5 | 380 | 838 |
BM18.1/40-37 | 2540 | 152.4 | 89.7 | 60 | 40 | 580 | 2 | 1780 | 37 | 910 | 2006 |
BM28.1/40-55 | 3470 | 208.2 | 122.5 | 60 | 40 | 580 | 2 | 1780 | 55 | 990 | 2183 |
BM45.1/40-55 | 3950 | 237 | 139.5 | 60 | 40 | 580 | 2 | 1170 | 55 | 1900 | 4189 |
BM70.1/30-90 | 5600 | 336 | 197.8 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1170 | 90 | 2300 | 5071 |
BM 系列 100 巴 | |||||||||||
BM5.1/100-15 | 750 | 45 | 26.5 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 15 | 365 | 805 |
BM10.1/100-22 | 1250 | 75 | 44.1 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 22 | 440 | 970 |
BM20.1/100-45 | 2580 | 154.8 | 91.1 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 45 | 960 | 2116 |
BM30.1/100-75 | 3610 | 216.6 | 127.5 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 75 | 1100 | 2425 |
BM60.1/100-90 | 4730 | 283.8 | 167 | 60 | 80 | 1160 | 3 | 1170 | 90 | 2300 | 5071 |
BM70.1/100-110 | 5670 | 340.2 | 200.2 | 60 | 80 | 1160 | 3 | 1170 | 110 | 2400 | 5291 |
¹ 根据ISO 1217标准的流量,在规定的环境条件下,在大气吸气压力和最大排放压力下的功率消耗。
² 最大停机压力。安全阀设定压力高出 10%。
³ 不带控制器