Serie BM – Compressori a media pressione raffreddati ad aria per la compressione di aria
Compressori a media pressione con accoppiamento diretto: progettati in modo perfetto per l'impiego su navi con requisiti di prestazioni molto elevati
Baricentro basso e inclinazione fino a 30°: ideali per applicazioni nell’ambito offshore.
Struttura raffreddata ad aria con grande ventilatore: offre il raffreddamento ottimale di tutti i cilindri anche con temperature ambientali elevate.
Dimensioni compatte: una configurazione minimale, affidabile e caratterizzata da operazioni di manutenzione molto semplici, particolarmente indicata per spazi ristretti.
La serie BM di BAUER offre una vasta gamma di prestazioni da 11 a 132 kW con portate da 620 a 7200 l/min. I compressori sono disponibili in una versione a 2 stadi per pressioni finali fino a 40 bar e in una versione a 3 stadi per pressioni finali fino al massimo di 100 bar.
L'eccezionale qualità, l'affidabilità, la sicurezza di funzionamento, la facilità di manutenzione e l'economicità fanno della serie BM la prima scelta in tutto il mondo.
Il consumo ridotto di olio, gli ampi intervalli di manutenzione e i kit di manutenzione ben definiti riducono inoltre il Total Cost of Ownership (TCO).
Ambiti di utilizzo tipici della serie BM:
- Industria navale
- Marina
- Applicazioni offshore
- Settore energetico
- Settore della difesa
- Applicazioni industriali
Tutte le informazioni in breve!
Blocco compressore
I blocchi compressore della serie BM, costruiti perseguendo i principi di qualità della BAUER, prevedono 2 e/o 3 stadi di compressione. La pompa olio integrata garantisce una lubrificazione affidabile di tutti i componenti importanti del compressore, anche in condizioni operative gravose. La struttura raffreddata ad aria con grande ventilatore offre il raffreddamento ottimale di tutti i cilindri, anche in presenza di temperature ambientali elevate. Tutti gli stadi di compressione sono dotati di valvole sicurezza.
Concept dell’impianto
Il baricentro più basso e la possibilità di operare con posizioni inclinate fino a 30° rendono questo prodotto ideale per applicazioni a bordo di imbarcazioni e nell’ambito offshore. Il separatore intermedio integrato e lo scaricatore automatico di condensa rientrano nella fornitura standard. L‘assieme completo, collaudato e pronto all’uso, è costituito dall’unità di compressione, dal motore, dal controllo compressore e dal sistema di scarico automatico della condensa.
Unità di controllo del compressore HW
L’unità HW del compressore è il controllo di serie per un funzionamento semi o completamente automatico. Oltre alle funzioni principali come l‘azionamento del motore e dello scarico automatico della condensa, è dotato di funzioni addizionali come il monitoraggio della pressione e della temperatura, il rilevamento del numero di cicli del separatore finale e della visualizzazione delle ore operative.
C-CONTROL +
Il controllo del compressore C-CONTROL + è una unità di gestione molto potente con display a colori touch screen da 4,3“. Oltre alle funzioni di base quali l‘azionamento del motore e dello scarico condensa, consente il monitoraggio della pressione e della temperatura, il rilevamento del numero di cicli del separatore finale e del senso di rotazione, la gestione della manutenzione e la visualizzazione delle ore operative. Lo scopo di fornitura può essere completato con ulteriori caratteristiche aggiuntive, quali l‘interfaccia Modbus e altri protocolli di comunicazione.
Monitoraggio di pressione e temperatura interstadio
Con questo modulo aggiuntivo per il comando C-CONTROL + vengono monitorate le pressioni e le temperature di tutti gli stadi di compressione. Se i valori limite sono superati in eccesso o in difetto, l’impianto si spegne automaticamente, e l’indicazione dell’anomalia viene segnalata sul display dell'unità di controllo C-CONTROL +.
Sistemi di trattamento
I sistemi di trattamento per aria e gas altamente compressi di BAUER riducono le sostanze quali umidità, olio e particelle a un livello accettabile. Altro
Sistemi di stoccaggio
I sistemi di stoccaggio ad alta pressione modulari di BAUER KOMPRESSOREN sono l'integrazione ideale del sistema compressore. Altro
Compressore a media pressione della serie BM, 620 – 7200 l/min, 30 – 100 bar
Denominazione modelli | Portata effettiva ¹ | Frequenza | Pressione di spegnimento ² | Numero di livelli | Velocità circa | Potenza motore | Peso netto ca. ³ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bar | psig | giri/min | kW | kg | lb | ||
Serie BM 40 bar | |||||||||||
BM6.1/40-11 | 750 | 45 | 26,5 | 50 | 35 | 508 | 2 | 1480 | 11 | 355 | 783 |
BM10.1/40-15 | 1000 | 60 | 35,3 | 50 | 35 | 508 | 2 | 1470 | 15 | 380 | 838 |
BM18.1/40-30 | 2090 | 125,4 | 73,8 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1470 | 30 | 910 | 2006 |
BM28.1/40-45 | 2880 | 172,8 | 101,7 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1480 | 45 | 990 | 2183 |
BM45.1/40-75 | 4900 | 294 | 173 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1480 | 75 | 1900 | 4189 |
BM70.1/30-110 | 7000 | 420 | 247,2 | 50 | 30 | 435 | 2 | 1480 | 110 | 2300 | 5071 |
Serie BM 100 bar | |||||||||||
BM5.1/100-11 | 620 | 37,2 | 21,9 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 11 | 365 | 805 |
BM10.1/100-18.5 | 1000 | 60 | 35,3 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 18,5 | 440 | 970 |
BM20.1/100-37 | 2100 | 126 | 74,2 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 37 | 960 | 2116 |
BM30.1/100-55 | 3000 | 180 | 105,9 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 55 | 1100 | 2425 |
BM60.1/100-110 | 6000 | 360 | 211,9 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 110 | 2300 | 5071 |
BM70.1/100-132 | 7200 | 432 | 254,3 | 50 | 100 | 1450 | 3 | 1480 | 132 | 2400 | 5291 |
Denominazione modelli | Portata effettiva ¹ | Frequenza | Pressione di spegnimento ² | Numero di livelli | Velocità circa | Potenza motore | Peso netto ca. ³ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bar | psig | giri/min | kW | kg | lb | ||
Serie BM 40 bar | |||||||||||
BM6.1/40-15 | 900 | 54 | 31,8 | 60 | 35 | 508 | 2 | 1780 | 15 | 355 | 783 |
BM10.1/40-18.5 | 1230 | 73,8 | 43,4 | 60 | 35 | 508 | 2 | 1780 | 18,5 | 380 | 838 |
BM18.1/40-37 | 2540 | 152,4 | 89,7 | 60 | 40 | 580 | 2 | 1780 | 37 | 910 | 2006 |
BM28.1/40-55 | 3470 | 208,2 | 122,5 | 60 | 40 | 580 | 2 | 1780 | 55 | 990 | 2183 |
BM45.1/40-55 | 3950 | 237 | 139,5 | 60 | 40 | 580 | 2 | 1170 | 55 | 1900 | 4189 |
BM70.1/30-90 | 5600 | 336 | 197,8 | 60 | 30 | 435 | 2 | 1170 | 90 | 2300 | 5071 |
Serie BM 100 bar | |||||||||||
BM5.1/100-15 | 750 | 45 | 26,5 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 15 | 365 | 805 |
BM10.1/100-22 | 1250 | 75 | 44,1 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 22 | 440 | 970 |
BM20.1/100-45 | 2580 | 154,8 | 91,1 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 45 | 960 | 2116 |
BM30.1/100-75 | 3610 | 216,6 | 127,5 | 60 | 100 | 1450 | 3 | 1780 | 75 | 1100 | 2425 |
BM60.1/100-90 | 4730 | 283,8 | 167 | 60 | 80 | 1160 | 3 | 1170 | 90 | 2300 | 5071 |
BM70.1/100-110 | 5670 | 340,2 | 200,2 | 60 | 80 | 1160 | 3 | 1170 | 110 | 2400 | 5291 |
¹ Portata secondo ISO 1217, potenza assorbita alla pressione di aspirazione atmosferica e alla pressione massima di scarico in condizioni ambientali definite.
² Max. pressione di spegnimento. La valvola di sicurezza viene settata a +10%.
³ Senza comando