Luftgekühlte Mitteldruck-Kompressoren der DS-Baureihe für die Verdichtung von Luft im Druckbereich 35 – 40 bar – Für den harten Einsatz in der Schifffahrt
Direkt gekuppelte BAUER Mitteldruck-Kompressoren für die Schifffahrt: Perfekt ausgelegt für Schiffseinbauten mit sehr hohen Leistungsanforderungen
Wahlweise mit Elektro- oder Dieselantrieb: Entwickelt für die vielfältigen Einsatzbereiche in ziviler Schifffahrt, Marine und Industrie. Mit hervorragenden Leistungswerten.
Niedriger Anlagenschwerpunkt, konventionelle Steuerung: Ideal zur umfassenden, universellen Verwendung und den langlebigen Einsatz in unterschiedlichsten Schiffstypen
Kompakte Abmessungen: Die platzsparende, wartungsarme und zuverlässige Lösung – auch für kleinere Maschinenräume
Die luftgekühlten und direkt gekuppelten BAUER Kompressoren der DS-Baureihe erfüllen die traditionell sehr hohen Erfordernisse der industriellen Schifffahrt und Marine.
Im weltweiten professionellen Einsatz zur Erzeugung der Startluft für Schiffsmotoren überzeugen sie mit ihren exzellenten Leistungsreserven, einem besonders niedrigen Anlagenschwerpunkt und kompakten Abmessungen – optimiert für den platzsparenden Einbau in Maschinen- und Einbauräume mit beengten Platzverhältnissen.
Herausragende Qualität, Zuverlässigkeit, Betriebssicherheit, Wartungsfreundlichkeit, Modularität und Kosteneffizienz macht sie für Schiffseigner weltweit zu der Kompressorengeneration erster Wahl.
Alle Informationen auf einen Klick!
Lieferumfang Grundausführung
Als komplett betriebsbereite Kompressoranlage. Mehr dazu
Typen- bezeichnung | Effektive Liefermenge ¹ | Frequenz | Betriebsdruck max. | Anzahl Stufen | Drehzahl ca. | Motor- leistung | Leistungs- aufnahme ² | Nettogewicht ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | bar | psig | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
DS 17-4 | 245 | 14,7 | 8,6 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1440 | 4 | 3,7 | 200 | 440 |
280 | 16,8 | 9,8 | 60 | 1720 | 4,4 | 4,4 | 200 | 440 | ||||
DS 35-10 | 500 | 30 | 17,6 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1450 | 9 | 7,5 | 350 | 770 |
575 | 34,5 | 20,2 | 60 | 1740 | 11 | 9 | 350 | 770 | ||||
DS 70-18.5 | 990 | 594 | 34,8 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1440 | 15 | 14,9 | 710 | 1565 |
1140 | 68,4 | 40 | 60 | 1720 | 20,4 | 17,9 | 745 | 1640 | ||||
DS 76-18.5 | 1100 | 66 | 38,6 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1450 | 18,5 | 17 | 660 | 1455 |
1265 | 76 | 44,4 | 60 | 1740 | 20,4 | 20,3 | 660 | 1455 | ||||
DS 166-37 | 2400 | 144 | 85 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1470 | 37 | 31 | 805 | 1775 |
2760 | 166 | 97 | 60 | 1760 | 40,7 | 37,2 | 805 | 1775 | ||||
DS 181-45 | 3020 | 181 | 107 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1470 | 45 | 40 | 825 | 1820 |
-- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | 825 | 1820 |
¹ Gemessen nach DIN 1945, Toleranz ±5%
² Leistungsaufnahme bei maximalem Enddruck
Downloads zu den luftgekühlten BAUER Kompressoren (DS-Baureihe)
BAUER Industrie-Kompressoren – Maßgeschneidert für Ihre Anwendungen