用于在 35 – 40 巴压力范围内压缩空气和氮气的 DS 系列风冷中压压缩机 – 用于船运领域的高要求应用
用于船运领域直接连接的 BAUER 中等压力压缩机:为要求非常高功率的船运领域而设计
可以选择电子驱动装置或柴油驱动装置:为不同船运、海运和工业领域中多方面用途而开发。具有出色的功率值。
低设备重心、常规的控制器:完美用于不同型号船只中的不同用途和长时间使用
紧凑的尺寸:节省空间、免保养和可靠的解决方案 - 也适用较小的机器空间
风冷和直接连接的 BAUER DS 系列压缩机可以满足工业船运和海运行业的高要求。
在为船发动机产生启动空气的专业用途中,它具有杰出的备用功率、特别低的设备重心和紧凑的尺寸——为在空间比例狭小的机器和安装空间内节省空间安装而优化。
出色的质量、可靠性、运行安全性、易保养性、变化性和成本效益使它成为全球船主的首选。
一点即可获得所有信息!
基本规格的供货范围
作为全套即可投入使用的压缩机设备。有关这方面的更多信息
型号 名称 | 有效的 供给量 ¹ | 频率 | 最高 初压力 | 级 数量 | 转速 | 电机 功率 | 功率 消耗 ² | 净重约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | Hz | 巴 | psig | U/min | kW | kW | kg | lbs | ||
DS 17-4 | 245 | 14.7 | 8.6 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1440 | 4 | 3.7 | 200 | 440 |
280 | 16.8 | 9.8 | 60 | 1720 | 4.4 | 4.4 | 200 | 440 | ||||
DS 35-10 | 500 | 30 | 17.6 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1450 | 9 | 7.5 | 350 | 770 |
575 | 34.5 | 20.2 | 60 | 1740 | 11 | 9 | 350 | 770 | ||||
DS 70-18.5 | 990 | 594 | 34.8 | 50 | 40 | 580 | 2 | 1440 | 15 | 14.9 | 710 | 1565 |
1140 | 68.4 | 40 | 60 | 1720 | 20.4 | 17.9 | 745 | 1640 | ||||
DS 76-18.5 | 1100 | 66 | 38.6 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1450 | 18.5 | 17 | 660 | 1455 |
1265 | 76 | 44.4 | 60 | 1740 | 20.4 | 20.3 | 660 | 1455 | ||||
DS 166-37 | 2400 | 144 | 85 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1470 | 37 | 31 | 805 | 1775 |
2760 | 166 | 97 | 60 | 1760 | 40,7 | 37.2 | 805 | 1775 | ||||
DS 181-45 | 3020 | 181 | 107 | 50 | 40 | 580 | 3 | 1470 | 45 | 40 | 825 | 1820 |
-- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | 825 | 1820 |
¹ 依据 ISO 1945 标准测得,公差 ±5%
² 最高终端压力下的功率消耗量