固定式氮气生成器 SNG II:用于生成压缩、高度纯净氮气的可用系统
一点即可获得所有信息!
基本规格的供货范围
作为全套即可投入使用的氮气生成器设备。 有关这方面的更多信息
型号 名称 | 纯度为 99.5% 时的 体积流量 ¹ | 纯度为 99.0% 时的 体积流量 ¹ | 纯度为 98.0% 时的 体积流量 ¹ | 电机总 功率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | scfm | l/min | scfm | l/min | scfm | kW | |
345 巴 / 5000 psi | |||||||
SNG II-20410 | 200 | 7 | 310 | 11 | 400 | 14 | 22 |
SNG II-30615 | 450 | 16 | 540 | 19 | 680 | 24 | 34 |
SNG II-40815 | 620 | 22 | 680 | 24,5 | 710 | 26 | 41 |
410 巴 / 6000 psi | |||||||
SNG II-40820 | 510 | 18 | 510 | 18 | 510 | 18 | 45 |
¹ 供给量 (FGD) 与标准条件有关。公差 ± 5%。
根据要求可以有其他终端压力和供给量